SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 125 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 26/11/2018 330004 300,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 07/11/2018 311001 300,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 23/10/2018 296001 300,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 21/09/2018 264001 300,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 10/09/2018 253002 300,00
***586533** FRANCISCA SOARES SANTOS FONSECA 20/08/2018 232004 100,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 26/07/2018 207003 300,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 12/07/2018 193004 200,00
***586533** FRANCISCA SOARES SANTOS FONSECA 25/05/2018 145004 200,00
***645783** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA 25/05/2018 145002 200,00
Total: 125 - Mostrando 10 por página