SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228002 28/02/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 165,40 165,40 165,40
228001 28/02/2024 ***054960001** J D BENVINDO GUIMARAES ME 3.625,50 3.625,50 3.625,50
226001 26/02/2024 ***205270001** FRANCINETE SOARES DA COSTA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
221002 21/02/2024 ***530180001** MANOEL EMIDIO DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE 4.575,00 4.575,00 4.575,00
221001 21/02/2024 ***950183** LUIZ MARIO MIRANDA CARREIRO 350,00 350,00 350,00
220012 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.475,88 2.475,88 2.475,88
220008 20/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS 579,83 579,83 579,83
220013 20/02/2024 ***894020001** VALTERES VELOSO DOS SANTOS 3.970,00 3.970,00 3.970,00
220007 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI S.A . AGESPISA 162,93 162,93 162,93
220001 20/02/2024 ***523780001** URUÇUINET TELECOM E INFORMETICA 219,90 219,90 219,90
220002 20/02/2024 ***347053** CELMA RODRIGUES SANTOS 850,00 850,00 850,00
220006 20/02/2024 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA . ME 1.207,50 1.207,50 1.207,50
220003 20/02/2024 ***556960001** D. M. DA SILVEIRA JUNIOR 850,00 850,00 850,00
220009 20/02/2024 ***173750001** ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO PIAUI . AVEP 660,00 660,00 660,00
220005 20/02/2024 ***015620001** K M ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 24.991,94 24.991,94 24.991,94  
Total: 54 - Mostrando 10 por página