SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220012 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.475,88 2.475,88 2.475,88
220011 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.904,92 5.904,92 5.904,92
220010 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.373,65 36.373,65 36.373,65
219002 19/02/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA . EPP 450,00 450,00 450,00
219003 19/02/2024 ***645783** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA 600,00 600,00 600,00
219001 19/02/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA . EPP 350,00 350,00 350,00
216002 16/02/2024 ***013743** EDMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
216001 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
209001 09/02/2024 ***456990001** KM7 MARKETING LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209002 09/02/2024 ***834453** MARCIO DA SILVA RODRIGUES 530,00 530,00 530,00
208001 08/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL . INSS 3.774,47 3.774,47 3.774,47
207001 07/02/2024 ***039913** JANAYRA SA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
205001 05/02/2024 ***013743** EDMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
201001 01/02/2024 ***244530001** M L MENDES GRAFICA EDITORA E PAPELARIA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
201004 01/02/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 61.576,92 61.576,92 61.576,92  
Total: 54 - Mostrando 10 por página