SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201002 01/02/2024 ***301820001** 39.930.182 THIAGO DOS SANTOS SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
130001 30/01/2024 ***013743** EDMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
130003 30/01/2024 ***205270001** FRANCINETE SOARES DA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
130002 30/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 127,30 127,30 127,30
125001 25/01/2024 ***340173** ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
123002 23/01/2024 ***097090001** ERASMO PASSOS DA SILVA EPP 545,10 545,10 545,10
123003 23/01/2024 ***556960001** D. M. DA SILVEIRA JUNIOR 850,00 850,00 850,00
123001 23/01/2024 ***097090001** ERASMO PASSOS DA SILVA EPP 761,05 761,05 761,05
122002 22/01/2024 ***950183** LUIZ MARIO MIRANDA CARREIRO 300,00 300,00 300,00
122003 22/01/2024 ***013743** EDMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
122001 22/01/2024 ***347053** CELMA RODRIGUES SANTOS 950,00 950,00 950,00
120002 20/01/2024 ***523780001** URUÇUINET TELECOM E INFORMETICA 219,90 219,90 219,90
120003 20/01/2024 ***894020001** VALTERES VELOSO DOS SANTOS 8.000,00 8.000,00 0,00
120001 20/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS 658,40 658,40 658,40
119002 19/01/2024 ***173750001** ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO PIAUI . AVEP 660,00 660,00 660,00
Totais: 22.121,75 22.121,75 14.121,75  
Total: 54 - Mostrando 10 por página