SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119010 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.475,88 2.475,88 2.475,88
119009 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.904,92 5.904,92 5.904,92
119008 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.699,14 36.699,14 36.699,14
119007 19/01/2024 ***894020001** VALTERES VELOSO DOS SANTOS 3.970,00 3.970,00 3.970,00
119006 19/01/2024 ***015620001** K M ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
119005 19/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA . EPP 450,00 450,00 450,00
119004 19/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA . EPP 350,00 350,00 350,00
119003 19/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
119001 19/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI S.A . AGESPISA 169,16 169,16 169,16
Totais: 52.725,10 52.725,10 52.725,10  
Total: 54 - Mostrando 10 por página