SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 125 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 25/05/2018 145005 200,00
***586533** FRANCISCA SOARES SANTOS FONSECA 15/05/2018 135001 200,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 15/05/2018 135002 200,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 09/05/2018 129001 200,00
***586533** FRANCISCA SOARES SANTOS FONSECA 23/04/2018 113001 200,00
***315841** VALTERLIN PEREIRA DA SILVA 16/04/2018 106002 200,00
***645783** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA 06/04/2018 96003 200,00
***317423** JOSE MARTINS SARAIVA JUNIOR 06/04/2018 96002 200,00
***882493** MARCIO JOSE SOARES SANTOS 06/04/2018 96004 200,00
***975633** PEDRO MARTINS DE ALMEIDA 06/04/2018 96001 200,00
Total: 125 - Mostrando 10 por página